jrs纬来体育

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 国米 26/5/1 77/17 83 32/17/15
    2 AC米兰 21/6/5 63/37 69 32/15/17
    3 尤文 18/9/5 45/24 63 32/16/16
    4 博洛尼亚 16/11/5 45/25 59 32/17/15
    5 罗马 16/7/8 56/35 55 31/16/15
    6 亚特兰大 15/6/10 57/36 51 31/15/16
    7 拉齐奥 15/4/13 41/35 49 32/16/16
    8 那不勒斯 13/10/9 50/40 49 32/16/16
    9 都灵 11/12/9 31/29 45 32/16/16
    10 佛罗伦萨 12/8/11 43/36 44 31/16/15
    11 蒙扎 11/10/11 34/41 43 32/16/16
    12 热那亚 9/12/11 35/39 39 32/15/17
    13 莱切 7/11/14 27/48 32 32/16/16
    14 卡利亚里 7/10/15 34/54 31 32/16/16
    15 乌迪内斯 4/16/11 30/47 28 31/16/15
    16 维罗纳 6/10/16 30/44 28 32/15/17
    17 恩波利 7/7/18 25/48 28 32/16/16
    18 弗罗西诺内 6/9/17 40/63 27 32/16/16
    19 萨索洛 6/8/18 39/62 26 32/16/16
    20 萨勒尼塔纳 2/9/21 26/68 15 32/16/16

    意甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球
    c)总进球
    d)中立场附加赛
    欧战or降级名额
    (一) 前四名直接参加下赛季欧冠联赛
    (二) 五六名参加下赛季欧联杯
    (三) 意大利杯冠军可参加下赛季欧联杯,若其已获欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队
    (四) 若欧冠,欧联冠军都是意甲球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加下赛季欧联杯
    (五) 排名最后三位降入意乙