jrs纬来体育

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯托克港 27/11/8 96/48 92 46/23/23
    2 雷克瑟姆 26/10/10 89/52 88 46/23/23
    3 曼斯菲尔德 24/14/8 90/47 86 46/23/23
    4 米尔顿凯恩斯 23/9/14 83/68 78 46/23/23
    5 唐卡斯特 21/8/17 73/68 71 46/23/23
    6 克鲁 19/14/13 69/65 71 46/23/23
    7 克劳利 21/7/18 73/67 70 46/23/23
    8 巴罗 18/15/13 62/56 69 46/23/23
    9 布拉德福德 19/12/15 61/59 69 46/23/23
    10 AFC温布尔登 17/14/15 64/51 65 46/23/23
    11 沃尔索尔 18/11/17 69/73 65 46/23/23
    12 吉林汉姆 18/10/18 46/57 64 46/23/23
    13 哈洛贾特 17/12/17 60/69 63 46/23/23
    14 诺茨郡 18/7/21 89/86 61 46/23/23
    15 莫雷坎比 17/10/19 67/81 61 46/23/23
    16 特兰米尔流浪 17/6/23 67/70 57 46/23/23
    17 阿克灵顿 16/9/21 63/71 57 46/23/23
    18 纽波特郡 16/7/23 62/76 55 46/23/23
    19 斯文登 14/12/20 77/83 54 46/23/23
    20 索尔福德市 13/12/21 66/82 51 46/23/23
    21 格林斯比 11/16/19 57/74 49 46/23/23
    22 科尔切斯特联 11/12/23 59/80 45 46/23/23
    23 萨顿联 9/15/22 59/84 42 46/23/23
    24 格兰森林流浪 11/9/26 44/78 42 46/23/23

    英乙联赛积分规则
    1.英乙共有 24 支球队,球队之间主客场互相对垒一次,胜方获得 3 分,负方 0 分,平局各得 1 分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)如以上两者相同,则通过附加赛决定名次
    升降级规则
    (一)赛季结束时积分榜前三名直接升入英甲,第四名至第七名通过附加赛决出升甲名额
    (二)积分榜后两名降入英议联